+212 522 287 272,  
 service@goodfriend.ma

Découvrez Notre Gamme de Pneus

Découvrez Notre Gamme de Lubrifiants

GOOD FRIEND Solutions

Good Friend offre est une Large gamme de solutions pour répondre aux plusieurs exigeuces d’utilisations et aux différentes conditions routiéres:

  • Poids lourds.
  • Tourisme.
  • Industriels et genie civil.

Good Friend a pour devise de proposer à ses Clients les BONS PNEUS POUR LES BONNES APPLICATIONS.

Good Friend porte une attention particulière à la QUALITE des produits qu’elle propose, tout en Optimiant les PRIX pour atteindre des niveaux très Compétitifs.

Good Friend remercie tous ses fidèles Partenaires et Clients qui forgent sa Réussite.

Double-cliquez pour masquer l'image

ZTR08 ZTR08
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
185R14C-8PR 102/100 R 170 106 450 65 72 E C
195R14C-8PR 106/104 R 170 106 450 65 72 E C
195R15C-8PR 106/104 S 180 112 450 65 72 E C
ZTR10
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
205/55ZR16 94 XL W 270 168 340 49 72 C A
215/55ZR16 97 XL W 270 168 340 49 72 B B
215/55ZR17 98 XL W 270 168 340 49 72 C B
225/55ZR17 101 XL W 270 168 340 49 72 C B
195/50R16 84 V 240 149 300 44 71 E B
205/50ZR16 87 W 270 168 300 44 71 E B
225/50ZR16 92 W 270 168 300 44 71 E B
205/50ZR17 93 XL W 270 168 340 49 72 C B
225/50ZR17 98 XL W 270 168 340 49 72 C B
205/45ZR16 87 XL W 270 168 340 49 72 E B
205/45ZR17 88 XL W 270 168 340 49 72 E B
215/45ZR17 91 XL W 270 168 340 49 72 C B
225/45ZR17 94 XL W 270 168 340 49 72 C A
235/45ZR17 97 XL W 270 168 340 49 72 C B
245/45ZR17 99 XL W 270 168 340 49 72 C A
205/40ZR17 84 XL W 270 168 340 49 72 E B
245/40ZR17 95 XL W 270 168 340 49 72 E B
225/40ZR18 92 XL W 270 168 340 49 72 C B
235/40ZR18 95 XL W 270 168 340 49 72 C B
245/40ZR18 97 XL W 270 168 340 49 72 C B
235/35ZR19 91 XL W 270 168 340 49 72 C B
ZTR18
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
185/75R16C-8PR 104/102 S 180 112 475 69 72 E C
215/75R16C-8PR 113/111 S 180 112 475 69 72 E C
195/70R15C-8PR 104/102 S 180 112 450 65 72 E E
215/70R15C-8PR 109/107 S 180 112 475 69 72 E C
225/70R15C-8PR 112/110 S 180 112 475 69 72 E C
195/65R16C-8PR 104/102 T 190 118 475 69 72 E E
205/65R16C-8PR 107/105 T 190 118 475 69 72 E C
215/65R16C-8PR 109/107 T 190 118 475 69 72 E C
225/65R16C-8PR 112/110 T 190 118 475 69 72 E C
235/65R16C-8PR 115/113 T 190 118 475 69 72 E C
ZTR20
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
175/70R13 82 H 210 130 300 44 70 C C
185/70R13 86 T 190 118 300 44 70 E C
205/70R15 96 H 210 130 300 44 71 C C
185/65R14 86 H 210 130 300 44 70 E B
175/65R15 88 XL H 210 130 340 49 71 C C
185/65R15 88 H 210 130 300 44 70 C B
195/65R15 91 H 210 130 300 44 71 C A
195/65R15 91 V 240 149 300 44 71 C A
205/65R15 94 H 210 130 300 44 71 C B
215/65R16 98 H 210 130 300 44 71 C B
185/60R14 82 H 210 130 300 44 70 E B
195/60R14 86 H 210 130 300 44 71 E A
175/60R15 81 H 210 130 300 44 70 C C
185/60R15 88 XL H 210 130 340 49 71 E B
195/60R15 88 V 240 149 300 44 71 E A
205/60R15 91 V 240 149 300 44 71 E B
205/60R16 96 XL H 210 130 340 49 72 C B
215/60R16 95 V 240 149 300 44 71 C B
225/60R16 98 H 210 130 300 44 71 C B
185/55R15 82 V 240 149 300 44 70 E B
195/55R15 85 V 240 149 300 44 71 E B
185/55R16 83 V 240 149 300 44 70 E B
195/55R16 87 V 240 149 300 44 71 C B
195/50R15 82 V 240 149 300 44 71 E B
ZTR50
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
155/80R13 79 T 190 118 300 44 70 E C
155/70R13 79 XL T 190 118 340 49 71 C C
165/70R13 79 T 190 118 300 36 70 E B
175/70R13 82 H 210 130 300 44 70 C C
165/70R14 81 T 190 118 300 44 70 C C
175/70R14 88 XL T 190 118 340 49 71 C C
185/70R14 88 H 210 130 300 44 70 E C
195/70R14 91 H 210 130 300 44 71 E B
165/65R13 77 H 210 130 300 44 70 E C
155/65R14 75 T 190 118 300 44 70 E C
165/65R14 79 H 210 130 300 44 70 C C
175/65R14 86 XL T 190 118 340 49 70 C C
175/65R14 82 H 210 130 300 44 71 C C
165/60R14 75 H 210 130 300 44 70 E C
AZURA
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
215/70R16 100 H 210 130 300 44 71 C C
225/70R16 103 H 210 130 300 44 71 C B
225/65R17 102 V 240 149 300 44 71 C B
235/65R17 108 XL V 240 149 340 49 72 B B
255/65R17 110 H 210 130 300 44 72 C B
265/65R17 112 H 210 130 300 44 72 C B
235/60R16 100 V 240 149 300 44 71 C B
215/60R17 96 H 210 130 300 44 71 C B
225/60R17 99 V 240 149 300 44 71 C B
225/60R18 104 XL V 240 149 340 49 72 B B
235/60R18 107 XL V 240 149 340 49 72 B B
255/60R18 112 XL H 210 130 340 49 72 B B
265/60R18 110 V 240 149 300 44 72 C B
225/55ZR18 102 XL W 270 168 340 49 72 C B
235/55R18 100 V 240 149 300 44 71 C B
255/55R18 109 XL V 240 149 340 49 73 B B
235/55ZR19 105 XL W 270 168 340 49 72 B B
255/55R19 111 XL V 240 149 340 49 73 B B
235/50ZR18 101 XL W 270 168 340 49 72 C B
255/50ZR19 103 W 270 168 300 44 72 C B
285/45ZR19 107 W 270 168 300 44 74 C B
275/45R20 110 XL V 240 149 340 49 73 C B
275/40ZR20 106 XL W 270 168 340 49 73 C B
315/35ZR20 110 XL W 270 168 300 44 73 C B
295/35ZR21 107 XL W 240 149 340 49 73 B C
265/35ZR22 102 XL W 270 168 340 49 73 C B
285/35ZR22 106 XL W 270 168 340 49 73 C B
ALVENTI
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
225/55ZR16 99 XL W 270 168 340 49 72 C B
235/55ZR17 99 W 270 168 300 44 71 C B
215/50ZR17 95 XL W 270 168 340 49 72 C B
195/45R16 84 XL V 240 149 340 49 71 E B
215/45ZR16 86 W 270 168 300 44 71 E B
225/45ZR18 95 XL W 270 168 340 49 72 C A
235/45ZR18 98 XL W 270 168 340 49 72 C B
245/45ZR18 100 XL W 270 168 340 49 72 C A
255/45ZR18 103 XL W 270 168 340 49 73 C B
215/40ZR17 87 XL W 270 168 340 49 72 E B
225/40ZR18 92 XL W 270 168 340 49 72 C B
235/40ZR18 97 XL W 270 168 340 49 72 C B
255/40ZR18 99 XL W 270 168 340 49 73 C B
235/40ZR19 96 XL W 270 168 340 49 72 C B
245/40ZR19 98 XL W 270 168 340 49 72 C B
255/35ZR18 94 XL W 270 168 340 49 73 E B
235/35ZR19 93 XL W 270 168 340 49 72 C B
245/35ZR19 97 XL W 270 168 340 49 72 C B
255/35ZR19 96 XL W 270 168 340 49 73 E B
275/35ZR19 100 XL W 270 168 340 49 73 E B
255/35ZR20 97 XL W 270 168 340 49 73 C B
265/30ZR19 93 XL W 270 168 340 49 73 E B
275/30ZR19 96 XL W 270 168 340 49 73 E B
285/30ZR20 99 XL W 270 168 340 49 74 E B
TOLEDO
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
LT235/75R15 110/107 S 180 112 450 65 75 E E
LT265/75R16 123/120 XL Q 160 100 550 80 75 E E
245/75R16 109 S 180 112 300 44 75 C B
235/70R16 109 XL T 190 118 340 49 75 C B
245/70R16 111 XL T 190 118 340 49 75 C B
265/70R16 112 H 210 130 300 44 75 C B
275/65R17 115 H 210 130 300 44 75 C B
FORTRAK M/T fortrak
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
33x12.50R15LT-6PR 108 Q 160 99 250 35 TBA TBA TBA
33x12.50R18LT-10PR 118 Q 160 99 450 65 TBA TBA TBA
33x12.50R20LT-10PR 114 Q 160 99 450 65 TBA TBA TBA
35X12.50R15LT-6PR 113 Q 160 99 250 35 TBA TBA TBA
35X12.50R17LT-10PR 121 Q 160 99 450 65 TBA TBA TBA
35X12.50R18LT-10PR 123 Q 160 99 450 65 TBA TBA TBA
35X12.50R20LT-10PR 121 Q 160 99 450 65 TBA TBA TBA
LT285/65R18-10PR 125/122 Q 160 99 550 80 TBA TBA TBA
ZIVARO A/T ZIVARO
Size Loading Index Speed Max.Speed Max.Pressure Labeling Data Information
Km/h Mi/h S(kpa) S(psi)ip Noise RR Wet Grip
LT215/85R16-10PR 115/112 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT235/85R16-10PR 120/116 Q 160 100 550 80 TBA TBA TBA
LT235/80R17-10PR 120/117 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT215/75R15-6PR 100/97 S 190 118 550 80 TBA TBA TBA
LT235/75R15-8PR 110/107 S 180 112 450 65 TBA TBA TBA
LT235/75R15-6PR 104/101 S 180 112 350 50 TBA TBA TBA
LT225/75R16-10PR 115/112 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT245/75R16-10PR 120/116 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT265/75R16-10PR 123/120 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT285/75R16-10PR 126/123 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT245/75R17-10PR 121/118 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT235/70R16-6PR 104/101 S 180 112 350 50 TBA TBA TBA
LT245/70R16-10PR 118/115 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT265/70R16-10PR 121/118 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT245/70R17-10PR 119/116 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT265/70R17-10PR 121/118 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT285/70R17-10PR 121/118 Q 160 99 550 80 TBA TBA TBA
LT265/70R18-10PR 124/121 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT275/70R18-10PR 125/122 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT275/65R18-10PR 123/120 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT275/65R20-10PR 126/123 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT265/60R20-10PR 121/118 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
LT285/60R20-10PR 125/122 S 180 112 550 80 TBA TBA TBA
31*10.5R15LT-6PR 109 S 180 112 350 50 TBA TBA TBA